Formulaire
Calculs
Développer/Fractionner
$$(a+b)^2=a²+2ab+b^2$$ $$(a-b)^2=a²-2ab+b^2$$ $$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$
Argument
La fonction argument pour les angles trigonométriques fonctionne comme un logarithme
$$arg(x^n)=n.arg(x)$$ $$arg(xy)=arg(x)+arg(y)$$ $$arg(\frac{x}{y}) = arg(x) - arg(y)$$
Géométrie
Aires des figures usuelles
Figure | Aire |
---|---|
Disque | $\pi r^2$ |
Carré | $c^2$ |
Rectangle | $L \times l$ |
Parrallélogramme | $base \times hauteur$ |
Triangle | $\displaystyle{\frac{base \times hauteur}{2}}$ |
Losange | $\displaystyle{\frac{diagonale1 \times diagonale2}{2}}$ |
Trapèze | $\displaystyle{\frac{(grandeBase + petiteBase) \times hauteur}{2}}$ |
Cas du cercle
- Périmètre d'un cercle $2\pi r$
- Aire d'un disque $\pi r^2$
- Volume d'une sphère $\frac{4}{3}\pi r^3$
Fonctions
Dérivées
L'ensemble de dérivabilité correspond à l'intervalle de définition de la fonction d'origine, auquel on retire les valeurs impossibles de la dérivée.
Fonction | Dérivée | Ensemble de définition / dérivabilité |
---|---|---|
$ k $ | 0 | $\mathbb{R} $ |
$ x $ | 1 | $\mathbb{R} $ |
$ x^2 $ | 2x | $\mathbb{R} $ |
$ \sqrt{x} $ | $\displaystyle{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$ | $\mathbb{R}_+$ / $\mathbb{R}_+^*$ |
$ x^n $ | $nx^{n-1} $ | $\mathbb{R} $ |
$\displaystyle{\frac{1}{x}}$ | $\displaystyle{-\frac{1}{x^2}} $ | $\mathbb{R}^* $ |
$\displaystyle{\frac{1}{x^n}}$ | $\displaystyle{-\frac{n}{x^{n+1}}} $ | $\mathbb{R}^*$ |
$ ln |x|$ | $\displaystyle{\frac{1}{x}}$ | $\mathbb{R}^* $ |
$ e^x $ | $e^x $ | $\mathbb{R} $ |
$ a^x $ | $a^x ln(a)$ | $\mathbb{R} $ |
$ \sin x $ | $\cos x $ | $\mathbb{R} $ |
$ \cos x $ | $- \sin x $ | $\mathbb{R} $ |
$ \tan x $ | $\displaystyle{\frac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x} $ | $\mathbb{R}-(\frac\pi2+k\pi) \; k \in \mathbb{Z} $ |
$ln(u)'$ | $\displaystyle{\frac{u'}{u}}$ | |
$\bigl(\alpha f\bigr)'$ | $\alpha f'$ | |
$\bigl(f+g\bigr)'$ | $f'+g'$ | |
$\bigl(fg\bigr)'$ | $f'g + fg'$ | |
$\bigl(f^n\bigr)'$ | $nf^{n-1}f'$ | |
$(g \circ f)'$ | $(g' \circ f)\cdot f'$ | |
$\displaystyle{\left(\frac{1}{g} \right)'}$ | $\displaystyle{\frac{-g'}{g^2}}$ | |
$\displaystyle{\left(\frac{f}{g} \right)'}$ | $\displaystyle{\frac{f'g-fg'}{g^2}}$ |
Notes mnémotechniques
Pour les fainéants, constatez que la fonction $x^n$ vous permet de retrouver toutes les dérivées de puissance et d'inverse (n=1/2 pour une racine carré, n négatif pour les fractions car $x^{-1}=\frac{1}{x}$)
sin est sympa, il se dérive en +cos
cos est un con, il change de signe et se dérive en -sin
Pour dériver une fonction u, on reprend généralement la dérivée basée sur x et on la multiplie par u'.
Exemple : $(\frac{1}{x})'=\frac{-1}{x^2}$ et $(\frac{1}{u})'=\frac{-u'}{u^2}$
$ln(u)'=\frac{u'}{u}$ est une dérivée importante
Primitives
Fonction | Primitive |
---|---|
0 | $k$ (réel) |
$k$ | $k.x$ |
$x^n$ | $\displaystyle{\frac{x^{n+1}}{n+1}}$ |
$-\frac{1}{x^2}$ | $\displaystyle{\frac{1}{x}}$ |
$ \cos x $ | $\sin x $ |
$ \sin x $ | $- \cos x $ |
$ e^x $ | $e^x $ |
u'+v' | u+v |
$-\frac{u'}{u^2}$ | $\displaystyle{\frac{1}{u}}$ |
$u'u^n$ | $u^{n+1}$ |
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ | $\displaystyle{\frac{1}{u}}$ |
$\frac{u'}{u}$ | $ln(u)$ (si $u>0$) |
Trigonométrie
$$\sin (A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B $$ $$\sin (A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B $$ $$\cos (A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B $$ $$\cos (A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B $$
$$\tan (A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} $$ $$\tan (A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$
$$\begin{aligned}\cos (2a) & = \cos^{2} a - \sin^{2} a \cr & = 2\cos^{2} a - 1 \cr & = 1 - 2\sin^{2} a \end{aligned}$$ $$\sin (2a) = 2\sin a \cos a $$ $$\tan (2a) = \frac{2\tan a}{1 - \tan^{2} a } $$
Angle | 0 | $\pi/6$ | $\pi/4$ | $\pi/3$ | $\pi/2$ |
---|---|---|---|---|---|
cos | 1 | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | 1/2 | 0 |
sin | 0 | 1/2 | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ | 1 |
tan | 0 | $1/\sqrt{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | - |